TOP / 学術集会セミナー [ 定期学術集会の報告 ]
日本褥瘡学会学術集会参加者のご報告
[ 第13回 第12回 第11回 第10回 第9回 第8回 第7回 第6回 第5回 第4回 第3回 第2回 第1回 ]
■第13回日本褥瘡学会学術集会
(2011年8月26日(金)〜27日(土),於福岡県)
会長:古江 増隆
〔第13回学術集会に行いました規格標準化委員会主催のワークショップ資料を、2012年4月15日(3ヶ月限定)まで掲載致します。〕
| 米田 隆志 | (芝浦工業大学) | ![]() |
|
| 高橋 誠 | (北海道大学大学院情報科学研究科) | ![]() | ![]() |
| 高水 勝 | (スリーエムヘルスケア株式会社) | ![]() |
|
| 田巻 昌巳 | (株式会社 ケープ) | ![]() |
|
| 藤本由美子 | (近大姫路大学) | ![]() |
|
| (五十音順 敬称略) | |||
総参加者数 5,648名
[ 参加者内訳 ]
| 分類 | 正会員 | 施設会員 | 賛助会員 | 非会員 | 学生 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師 | 424名 | 36名 | 0名 | 181名 | 3名 | 644名 |
| 2 | 看護師 | 1,835名 | 203名 | 2名 | 1,813名 | 35名 | 3,888名 |
| 3 | 介護師 | 4名 | 2名 | 0名 | 19名 | 0名 | 25名 |
| 4 | ケアワーカー | 1名 | 3名 | 0名 | 5名 | 0名 | 9名 |
| 5 | 薬剤師 | 120名 | 4名 | 6名 | 108名 | 0名 | 238名 |
| 6 | 栄養士 | 49名 | 22名 | 2名 | 178名 | 2名 | 253名 |
| 7 | 理学療法士 | 48名 | 10名 | 0名 | 58名 | 6名 | 122名 |
| 8 | 作業療法士 | 7名 | 8名 | 0名 | 35名 | 0名 | 50名 |
| 9 | 臨床工学技師 | 1名 | 0名 | 0名 | 1名 | 0名 | 2名 |
| 10 | 応用工学研究者 | 14名 | 0名 | 1名 | 14名 | 0名 | 29名 |
| 11 | 薬剤開発技術者 | 1名 | 0名 | 0名 | 15名 | 0名 | 16名 |
| 12 | その他(営業・販売・etc) | 19名 | 5名 | 15名 | 219名 | 2名 | 260名 |
| 13 | 未記入 | 27名 | 2名 | 3名 | 52名 | 8名 | 92名 |
| 14 | Press | 0名 | 0名 | 0名 | 20名 | 0名 | 20名 |
| 15 | 参加者合計 | 2,550名 | 295名 | 29名 | 2,718名 | 56名 | 5,648名 |
■第12回日本褥瘡学会学術集会
(2010年8月20日(金)〜21日(土),於千葉県)
会長:田中 秀子
総参加者数 5,699名
[ 参加者の中でアンケート回答された方の内訳 ]
| 分類 | 正会員 | 施設会員 | 賛助会員 | 非会員 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師 | 156名 | 5名 | 0名 | 1名 | 162名 |
| 2 | 看護師 | 559名 | 14名 | 0名 | 61名 | 634名 |
| 3 | 介護師 | 1名 | 1名 | 0名 | 1名 | 3名 |
| 4 | ケアワーカー | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
| 5 | 薬剤師 | 41名 | 0名 | 0名 | 6名 | 47名 |
| 6 | 栄養士 | 20名 | 0名 | 0名 | 17名 | 37名 |
| 7 | 理学療法士 | 17名 | 0名 | 0名 | 8名 | 25名 |
| 8 | 作業療法士 | 7名 | 0名 | 0名 | 4名 | 11名 |
| 9 | 臨床工学技師 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 |
| 10 | 応用工学研究者 | 5名 | 0名 | 0名 | 0名 | 5名 |
| 11 | 薬剤開発技術者 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
| 12 | その他 | 2名 | 0名 | 0名 | 1名 | 3名 |
| 13 | 記入なし | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
| 14 | 合計 | 809名 | 20名 | 0名 | 99名 | 928名 |
■第11回日本褥瘡学会学術集会
(2009年9月4日(金)〜5日(土),於大阪府)
会長:美濃 良夫
総参加者数 5,826名
[ 参加者の中でアンケート回答された方の内訳 ]
| 分類 | 正会員 | 施設会員 | 賛助会員 | 非会員 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師 | 214名 | 8名 | 0名 | 18名 | 240名 |
| 2 | 看護師 | 745名 | 43名 | 1名 | 242名 | 1031名 |
| 3 | 介護師 | 2名 | 3名 | 0名 | 7名 | 12名 |
| 4 | ケアワーカー | 0名 | 0名 | 0名 | 3名 | 3名 |
| 5 | 薬剤師 | 46名 | 0名 | 1名 | 22名 | 69名 |
| 6 | 栄養士 | 28名 | 5名 | 0名 | 32名 | 65名 |
| 7 | 理学療法士 | 15名 | 3名 | 0名 | 8名 | 26名 |
| 8 | 作業療法士 | 0名 | 0名 | 0名 | 6名 | 6名 |
| 9 | 臨床工学技師 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 | 1名 |
| 10 | 応用工学研究者 | 8名 | 0名 | 0名 | 0名 | 8名 |
| 11 | 薬剤開発技術者 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 |
| 12 | その他 | 7名 | 0名 | 3名 | 11名 | 21名 |
| 13 | 記入なし | 0名(*) | 0名(*) | 0名(*) | 0名(*) | 4名 |
| 14 | 合計 | 1066名 | 62名 | 5名 | 350名 | 1487名 |
■第10回日本褥瘡学会学術集会
(2008年8月29日(金)〜30日(土),於兵庫県)参加者数
会長:森口 隆彦
総参加者数 5,144名
[ 参加者の中でアンケート回答された方の内訳 ]
| 分類 | 正会員 | 施設会員 | 賛助会員 | 非会員 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師 | 232名 | 7名 | 0名 | 19名 | 258名 |
| 2 | 看護師 | 1194名 | 80名 | 2名 | 345名 | 1621名 |
| 3 | 介護師 | 1名 | 2名 | 0名 | 2名 | 5名 |
| 4 | ケアワーカー | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
| 5 | 薬剤師 | 47名 | 2名 | 0名 | 23名 | 72名 |
| 6 | 栄養士 | 36名 | 6名 | 0名 | 34名 | 76名 |
| 7 | 理学療法士 | 15名 | 2名 | 0名 | 11名 | 28名 |
| 8 | 作業療法士 | 2名 | 0名 | 0名 | 8名 | 10名 |
| 9 | 臨床工学技師 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
| 10 | 応用工学研究者 | 5名 | 0名 | 0名 | 5名 | 10名 |
| 11 | 薬剤開発技術者 | 2名 | 0名 | 0名 | 4名 | 6名 |
| 12 | その他 | 8名 | 0名 | 12名 | 10名 | 30名 |
| 13 | 記入なし | 8名 | 2名 | 0名 | 2名 | 12名 |
| 14 | 合計 | 1550名 | 101名 | 14名 | 463名 | 2128名 |
■第9回日本褥瘡学会学術集会
(2007年9月7日(金)〜8日(土),於群馬県)参加者数
会長:石川 治
総参加者数 3,263名
[ 参加者内訳 ]
| 分類 | 会員参加者数 | 非会員参加者数 | 参加者数 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師 | 350名 | 35名 | 385名 |
| 2 | 看護師,介護師,ケアワーカー | 1513名 | 602名 | 2115名 |
| 3 | 薬剤師 | 72名 | 32名 | 104名 |
| 4 | 栄養士 | 77名 | 68名 | 145名 |
| 5 | 理学療法士,作業療法士 | 28名 | 19名 | 47名 |
| 6 | 臨床工学技師 | 0名 | 1名 | 1名 |
| 7 | 応用工学研究者 | 11名 | 2名 | 13名 |
| 8 | 薬剤開発技術者 | 9名 | 6名 | 15名 |
| 9 | その他(営業・販売・等) | 26名 | 22名 | 48名 |
| 10 | 不明 | 390名 |
■第8回日本褥瘡学会学術集会
(2006年9月1日(金)〜2日(土),於埼玉県)参加者数
会長:徳永 惠子
総参加者数 4,754名(訂正)
[ 参加者内訳 ]
| 分類 | 会員参加者数 | 非会員参加者数 | 参加者数 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師 | 354名 | 153名 | 507名 |
| 2 | 看護師,介護師,ケアワーカー | 1,472名 | 1,570名 | 3,042名 |
| 3 | 薬剤師 | 74名 | 111名 | 185名 |
| 4 | 栄養士 | 83名 | 187名 | 270名 |
| 5 | 理学療法士,作業療法士 | 36名 | 54名 | 90名 |
| 6 | 臨床工学技師 | 0名 | 1名 | 1名 |
| 7 | 応用工学研究者 | 13名 | 8名 | 21名 |
| 8 | 薬剤開発技術者 | 10名 | 10名 | 20名 |
| 9 | その他(営業・販売・等) | 50名 | 139名 | 189名 |
| 10 | 不明(参加カード無) | 429名 |
■第7回日本褥瘡学会学術集会 参加者数
(2005年8月26日(金)〜27日(土),於神奈川県)参加者数
会長:穴澤 貞夫
総参加者数 5,382名
[ 参加者内訳 ]
| 分類 | 参加者数 | |
|---|---|---|
| 1 | 医師 | 488名 |
| 2 | 看護師,介護師,ケアワーカー | 2,857名 |
| 3 | 薬剤師 | 145名 |
| 4 | 栄養士 | 255名 |
| 5 | 理学療法士,作業療法士 | 52名 |
| 6 | 臨床工学技師 | 2名 |
| 7 | 応用工学研究者 | 27名 |
| 8 | 薬剤開発技術者 | 22名 |
| 9 | その他(営業・販売・等) | 186名 |
| 10 | 不明(参加カード無) | 1,348名 |
■第6回日本褥瘡学会学術集会 参加者数
(2004年9月3日(金)〜4日(土),於北海道)参加者数
会長:大浦 武彦
総参加者数 3,594名
[ 参加者内訳 ]
| 分類 | 参加者数 | |
|---|---|---|
| 1 | 医師 | 388名 |
| 2 | 看護師,介護師,ケアワーカー | 1,956名 |
| 3 | 薬剤師 | 71名 |
| 4 | 栄養士 | 118名 |
| 5 | 理学療法士,作業療法士 | 26名 |
| 6 | 臨床工学技師 | 2名 |
| 7 | 応用工学研究者 | 28名 |
| 8 | 薬剤開発技術者 | 20名 |
| 9 | その他(営業・販売・等) | 176名 |
| 10 | 不明(参加カード無) | 809名 |
第6回日本褥瘡学会学術集会の講演(一部)を下記にて放送しております。
http://www.medch.tv/JSPU6/seminar.nsf/List?OpenView
■第5回日本褥瘡学会学術集会 参加者数
(2003年8月29日(金)〜30日(土),於埼玉県)参加者数
会長:矢野 英雄
総参加者数 4,276名
[ 参加者内訳 ]
| 分類 | 参加者数 | |
|---|---|---|
| 1 | 医師 | 512名 |
| 2 | 看護師,介護師,ケアワーカー | 2,697名 |
| 3 | 薬剤師 | 114名 |
| 4 | 栄養士 | 216名 |
| 5 | 理学療法士,作業療法士 | 20名 |
| 6 | 臨床工学技師 | 2名 |
| 7 | 応用工学研究者 | 26名 |
| 8 | 薬剤開発技術者 | 34名 |
| 9 | その他(営業・販売・等) | 150名 |
| 10 | 不明(参加カード無) | 505名 |
■第4回日本褥瘡学会学術集会
(2002年8月30日(金)〜31日(土),於石川県)参加者数
会長:真田 弘美
総参加者数3,835名
[ 参加者内訳 ]
| 分類 | 参加者数 | |
|---|---|---|
| 1 | 医師 | 387名 |
| 2 | 看護師,介護師,ケアワーカー,保健師 | 2,508名 |
| 3 | 薬剤師 | 59名 |
| 4 | 栄養士 | 101名 |
| 5 | 理学療法士,作業療法士 | 7名 |
| 6 | 臨床工学技師、臨床検査技師 | 4名 |
| 7 | 応用工学研究者 | 18名 |
| 8 | 薬剤開発技術者 | 29名 |
| 9 | 福祉用具相談員 | 1名 |
| 10 | 医用工学研究者 | 1名 |
| 11 | その他(営業・販売・等) | 127名 |
| 12 | 不明者(未記入) | 484名 |
| 13 | 学生参加者 | 109名 |
■第3回日本褥瘡学会学術集会
(2001年9月21日(金)〜22日(土),於京都府)参加者数
会長:宮地 良樹
総参加数1,521名
[ 参加者内訳 ]
| 分類 | 参加者数 | |
|---|---|---|
| 1 | 医師 | 258名 |
| 2 | 看護師,介護師,ケアワーカー | 898名 |
| 3 | 薬剤師 | 39名 |
| 4 | 栄養士 | 12名 |
| 5 | 理学療法士,作業療法士 | 5名 |
| 6 | 臨床工学技師 | 0名 |
| 7 | 応用工学研究者 | 26名 |
| 8 | 薬剤開発技術者 | 27名 |
| 9 | その他(営業・販売・等) | 256名 |
■第2回日本褥瘡学会学術集会
(2000年9月1日(金)〜2日(土),於長崎県)参加者数
会長:藤井 徹
総参加数1,151名
[ 参加者内訳 ]
| 分類 | 参加者数 | |
|---|---|---|
| 1 | 医師 | 180名 |
| 2 | 看護師,介護師,ケアワーカー | 681名 |
| 3 | 薬剤師 | 30名 |
| 4 | 栄養士 | 4名 |
| 5 | 理学療法士,作業療法士 | 3名 |
| 6 | 臨床工学技師 | 0名 |
| 7 | 応用工学研究者 | 17名 |
| 8 | 薬剤開発技術者 | 20名 |
| 9 | その他(営業・販売・等) | 216名 |
■第1回日本褥瘡学会学術集会
(1999年9月3日(金)〜4日(土),於東京都)参加者数
会長:中條 俊夫
総参加数1,559名
[ 参加者内訳 ]
| 分類 | 参加者数 | |
|---|---|---|
| 1 | 医師 | 284名 |
| 2 | 看護師,介護師,ケアワーカー | 930名 |
| 3 | 薬剤師 | 27名 |
| 4 | 栄養士 | 4名 |
| 5 | 理学療法士,作業療法士 | 0名 |
| 6 | 医工学士 | 18名 |
| 7 | その他(営業・販売・等) | 296名 |













